Alle prijzen zijn op basis van 2 personen. Inclusief verbruik, schoonmaak, beddengoed, badlinnen, keukenlinnen, internet / WIFI, satelliet TV. en toeristenbelasting. Extra personen: €55,- pp. Het chalet is standaard voor 6 personen geschikt, maar kan door 8 personen gehuurd worden. Voorzieningen zijn daarvoor aanwezig. Indien er meerdere weken achter elkaar worden gehuurd geldt voor iedere extra week een korting van 50,-.
28/01/23 | 4/02/23 | € 1100.00
| verhuurd |
4/02/23 | 11/02/23 | € 1100.00 |
|
11/02/23 | 18/02/23 | € 1100.00 | verhuurd |
18/02/23 | 25/02/23 | € 1100.00
| verhuurd |
25/02/23 | 4/03/23 | € 1100.00
| verhuurd |
4/03/23 | 11/03/23 | € 750.00
| verhuurd |
11/03/23 | 18/03/23 | € 750.00
|
|
18/03/23 | 25/03/23 | € 750.00
|
|
25/03/23 | 1/04/23 | € 750.00
|
|
1/04/23 | 8/04/23 | € 750.00 | laatste skiweek |
8/04/23 | 15/04/23 | € 750.00
| Pasen |
15/04/23 | 22/04/23 | € 525.00 |
|
22/04/23 | 29/04/23 | € 525.00 |
|
29/04/23 | 6/05/23 | € 525.00 |
|
6/05/23 | 13/05/23 | € 525.00 |
|
13/05/23 | 20/05/23 | € 525.00 |
|
20/05/23 | 27/05/23 | € 650.00 |
|
27/05/23 | 3/06/23 | € 650.00 |
|
3/06/23 | 10/06/23 | € 725.00 |
|
10/06/23 | 17/06/23 | € 725.00 |
|
17/06/23 | 24/06/23 | € 725.00 |
|
24/06/23 | 1/07/23 | € 725.00 |
|
1/07/23 | 8/07/23 | € 825.00 |
|
8/07/23 | 15/07/23 | € 825.00 |
|
15/07/23 | 22/07/23 | € 825.00 | verhuurd |
22/07/23 | 29/07/23 | € 825.00 | verhuurd |
29/07/23 | 5/08/23 | € 825.00 | verhuurd |
5/08/23 | 12/08/23 | € 825.00 | verhuurd |
12/08/23 | 19/08/23 | € 825.00 |
|
19/08/23 | 26/08/23 | € 825.00 |
|
26/08/23 | 2/09/23 | € 725.00 |
|
2/09/23 | 9/09/23 | € 725.00 |
|
9/09/23 | 16/09/23 | € 725.00 |
|
16/09/23 | 23/09/23 | € 725.00 |
|
23/09/23 | 30/09/23 | € 625.00 |
|
30/09/23 | 7/10/23 | € 625.00
|
|
7/10/23 | 14/10/23 | € 625.00 |
|
14/10/23 | 21/10/23 | € 725.00 |
|
21/10/23 | 28/10/23 | € 725.00 |
|
28/10/23 | 4/11/23 | € 725.00
|
|
4/11/23 | 11/11/23 | € 525.00
|
|
11/11/23
| 18/11/23 | € 525.00
|
|
18/11/23
| 25/11/23 | € 525.00
|
|
25/11/23
| 2/12/23 | € 525.00
|
|
2/12/23 | 9/12/23 | € 525.00
|
|
9/12/23
| 16/12/23 | € 525.00
|
|
16/12/23
| 23/12/23 | € 725.00
|
|
23/12/23
| 30/12/23 |
| verhuurd |
30/12/23 | 6/1/24 |
| verhuurd |